Notations financières

Le groupe Société Générale est suivi par quatre agences de notation financière.
Notations financières actuelles
FitchRatings | Moody's | R&I | Standard & Poor's | |
---|---|---|---|---|
Note de contrepartie long terme/court terme | A(dcr) | A1(cr)/P-1(cr) | n/a | A/A-1 |
Dette long terme unsecured senior préférée | A | A1 | A | A |
Perspectives | Stables | Stables | Stables | Stables |
Dette senior unsecured à court terme | F1 | P-1 | n/a | A-1 |
Dette long terme unsecured senior non préférée | A- | Baa2 | A- | BBB |
Subordonnées Tier II avec date d'échéance | BBB | Baa3 | A- | BBB- |
Subordonnées Tier II perpétuelles | BBB- | Ba1(hyb) | n/a | BB+ |
Tier I et Preferred | BB+ | Ba2(hyb) | n/a | BB |
Additional Tier 1 Bâle 3 | BB+ | Ba2(hyb) | n/a | BB |
Date d'attribution | 28/05/2020 | 11/04/2018 | 20/05/2015 | 24/06/2021 |
Dernière publication |
28/09/2022 |
01/02/2023 |
28/07/2022 |
14/12/2022 |
You do not need permission from Standard & Poor’s to post complete reports on your own company to your websites. This applies to subsequent ratings reports as well. Your clients can reprint off the site. Internal reprinting doesn’t require an agreement. Republishing your reports or using excerpts does require an agreement