Répartition du capital au 30 juin 2025
| Actionnaires | % du capital | % des droits de votes |
|---|---|---|
| Actionnariat salarié – plans d'épargne | 8,73 % | 15,42 % |
BlackRock, Inc | 6,16 % | 5,54 % |
The Capital Group Companies, Inc | 3,28 % | 2,95 % |
| Amundi | 2,98 % | 2,68 % |
Caisse des Dépôts et Consignations | 2,13 % | 2,55 % |
| BNPP AM | 1,17 % | 1,06 % |
| Public | 72,56 % | 67,11 % |
| Autodétention | 3,00 % | 2,70 % |
| TOTAL | 100 % | 100 % |
| Base de référence | 800 316 777 | 889 511 445 |
Déclaration de franchissement de seuil
Toute déclaration est à adresser à la Direction financière – Relations Investisseurs (DFIN/INV - Tours Société Générale - 17 Cours Valmy - 92800 Paris La Défense) et à envoyer en version PDF à l’adresse suivante : investor.relations@socgen.com
Extrait des statuts relatifs aux seuils statutaires en complément des seuils légaux
Informations boursières
| Nature | Action ordinaire |
| Pays | France |
| Valeur du nominal | 1,25 EUR |
| Lieu de cotation | Euronext Paris |
| Marché de cotation | EUROLIST |
| Code ISIIN | FR0000130809 |
| Indices Principaux | CAC 40 Oj EuroSTOXX 50 OJ STOXX 50 Euronext 100 FTS EuroFirst 80 FTS EuroFirst 100 MSCI FTSE 4 good ASPI Eurozone |
| Eligibilité SRD | Oui |
| Eligibilité PEA | Oui |
ADR
Un programme ADR (American Depositary Receipt) est actif aux États-Unis depuis le 1er juillet 1993.
| Ratio | 1 action Société Générale est représentée par 5 ADR |
| Lieu de cotation | New York |
| Marché de cotation | OTC |
| Codes | Ticker symbol : SCGLY Cusip Number : 83364L109 |
| Banque dépositaire | Bank of New York |
Contact : The Bank of New York Investor Services
P.O. Box 11258 Church Street Station New York
NY 10286-1258
Tel : 212-815-3700